Sistemas automatizados de adsorción y desorción de canisters automotivos — 2 modelos para diferentes escalas de ensayo. Conformidad con EPA, CARB y PROCONVE L7/L8.
Los Acondicionadores de Canister NAPRO realizan ciclos automatizados de adsorción y desorción en canisters automotivos, utilizando gas butano o vapores de combustible. Disponibles en dos modelos — el SIC 714 con consola única y pantalla táctil, y el MSIC 720 con capacidad para controlar hasta 4 unidades remotas simultáneamente.
Seleccione el modelo deseado:
Sistema completo y automatizado de adsorción y desorción de canisters automotivos, con saturación por gas butano o vapores de combustible. Puede conectarse directamente al vehículo, tanque o SHED. Realiza secuencias reguladas de ensayos EPA y CARB o secuencias definidas por el operador.
En conformidad con PROCONVE L7/L8.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | 220 VAC / 60 Hz |
| Movilidad | Rack con ruedas |
| Tanque | Acero inoxidable, 52 L, calentamiento I.R. |
| Balanzas | 2 unidades dedicadas, resolución 0,01 g |
| Ciclos automáticos | Hasta 300 ciclos carga/purga |
| Interfaz | LCD pantalla táctil 18,5" |
| Sistema de purga | Bomba de alto vacío |
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Legislación | EPA, CARB, PROCONVE L7/L8 |
| Temperatura | Sensor con adquisición continua |
| Humedad | Monitoreo integrado |
| Flujo | Caudal con registro |
| Masa | Canister principal y auxiliar |
| Extracción | Sistema de extracción de compartimentos |
Sistema automatizado para adsorción y desorción de canisters automotivos con gas butano. Opera con hasta 4 unidades remotas simultáneamente, cumpliendo los requisitos de EPA, CARB y PROCONVE L7/L8. Ideal para laboratorios con alta demanda de ensayos en paralelo.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Formato | Rack 19" con ruedas |
| Balanza dedicada | Precisión hasta 3,2 kg |
| Purga | Automática por bomba de alto vacío |
| Flujo | Conforme NBR 16927 |
| Conexión | Vehículo o bancada remota |
| Alimentación | 220 VAC / 60 Hz |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sistema | Basado en Windows |
| Unidades controladas | Hasta 4 remotas simultáneas |
| Base de datos | Almacenamiento de todos los ensayos |
| Informes | Generación e impresión integradas |
| UPS | Integrado |
| Alimentación | 220 VAC / 60 Hz |
Nuestro equipo le orientará sobre el modelo más adecuado para la capacidad y las normas de su laboratorio.