4 modelos para ensayos de emisiones evaporativas — desde vehículos livianos completos hasta componentes individuales. Conformidad con NBR 16927, NBR 16529, EPA, PROCONVE P7/P8, CARB y normas europeas.
La Cámara SHED (Sealed Housing for Evaporative Determination) NAPRO está diseñada y fabricada en Brasil para cumplir los requisitos de las principales normas nacionales e internacionales de emisiones evaporativas. La línea cuenta con 4 modelos, cubriendo aplicaciones desde vehículos livianos completos hasta componentes individuales del sistema de combustible.
Seleccione el modelo deseado:
Solución completa para ensayos de emisiones evaporativas en vehículos livianos, con sistema avanzado de variación de volumen y control térmico (VVVT — Variable Volume Variable Temperature). Ampliamente utilizada por fabricantes de vehículos, proveedores de componentes y centros de investigación y homologación automotriz.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones externas (aprox.) | 7000 (P) × 3000 (An) × 3100 (Al) mm |
| Dimensiones internas (aprox.) | 6820 (P) × 2900 (An) × 3000 (Al) mm |
| Dimensiones de la puerta | 2900 (An) × 3000 (Al) mm |
| Volumen interno | 60 m³ |
| Sellado de la puerta | Guarnición inflable |
| Apertura de la puerta | Sistema neumático |
| Ventanas de inspección | 2 — vidrio doble templado |
| Revestimiento interno | Acero inoxidable cepillado con piso pulido |
| Revestimiento externo | Chapa de aluminio |
| Norma | Alcance |
|---|---|
| NBR 11481 y NBR 16927 | Normas brasileñas ABNT |
| PROCONVE P7 y P8 | Control de emisiones brasileño |
| US EPA 40 CFR Parte 86 | Regulación federal estadounidense |
| CARB | California Air Resources Board |
| ECE 91/441, EU 2000 | Normas europeas |
| LEV 6, 6+, 7 y 8 | Low Emission Vehicle standards |
Modelo desarrollado específicamente para ensayos de emisiones evaporativas en motocicletas, combinando un sistema avanzado de variación de volumen con control preciso de temperatura (VVVT). Dimensionado para cumplir las normas vigentes para este segmento de vehículos.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones externas (aprox.) | 3500 (P) × 2500 (An) × 2000 (Al) mm |
| Dimensiones internas (aprox.) | 3400 (P) × 2300 (An) × 1900 (Al) mm |
| Dimensiones de la puerta | 2300 (An) × 1900 (Al) mm |
| Volumen interno | 14 m³ |
| Sellado de la puerta | Guarnición inflable |
| Apertura de la puerta | Sistema neumático |
| Ventanas de inspección | 2 — vidrio doble templado |
| Revestimiento interno | Acero inoxidable cepillado con piso pulido |
| Revestimiento externo | Chapa de aluminio |
| Norma | Alcance |
|---|---|
| NBR 11481 y NBR 16529 | Normas ABNT para motocicletas |
| PROCONVE P7 y P8 | Control de emisiones brasileño |
| US EPA 40 CFR Parte 86 | Regulación federal estadounidense |
| CARB | California Air Resources Board |
| ECE 91/441, EU 2000 | Normas europeas |
Solución compacta para la medición precisa de emisiones evaporativas en condiciones controladas. El Mini SHED NAPRO está desarrollado para ensayos en sistemas y componentes vehiculares — tanques de combustible, mangueras y otros artículos — con tecnología avanzada de control de volumen y temperatura (VVVT).
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones internas (aprox.) | 1100 (P) × 1800 (An) × 1800 (Al) mm |
| Dimensiones de la puerta | 1800 (An) × 1100 (Al) mm |
| Volumen interno | 3,5 m³ |
| Estructura | Aluminio con revestimiento interno en paneles de aluminio |
| Sellado de la puerta | Guarnición inflable |
| Apertura de la puerta | Sistema neumático |
| Punto de inyección | Propano y/o etanol en el lateral |
| Norma | Alcance |
|---|---|
| NBR 11481 y NBR 16927 | Normas brasileñas ABNT |
| PROCONVE P7 y P8 | Control de emisiones brasileño |
| US EPA 40 CFR Parte 86 | Regulación federal estadounidense |
| CARB | California Air Resources Board |
| ECE 91/441, EU 2000 | Normas europeas |
| LEV 6, 6+, 7 y 8 | Low Emission Vehicle standards |
Cámara desarrollada para ensayos de emisiones evaporativas en componentes individuales del sistema de combustible — canisters, tanques, mangueras y otros artículos. Equipada con tecnología de variación de volumen (VV), puede operar de forma autónoma o integrada al Mini SHED para control térmico completo.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones externas (aprox.) | 600 (P) × 600 (An) × 800 (Al) mm |
| Dimensiones internas (aprox.) | 596 (P) × 596 (An) × 470 (Al) mm |
| Dimensiones de la puerta | 520 (An) × 470 (Al) mm |
| Volumen interno | ~0,166 m³ |
| Estructura | Aluminio con paneles de revestimiento interno |
| Operación | Autónoma o integrada al Mini SHED |
| Punto de inyección | Propano y/o etanol en el lateral |
| Norma | Alcance |
|---|---|
| NBR 11481 y NBR 16927 | Normas brasileñas ABNT |
| PROCONVE P7 y P8 | Control de emisiones brasileño |
| US EPA 40 CFR Parte 86 | Regulación federal estadounidense |
| CARB | California Air Resources Board |
| ECE 91/441, EU 2000 | Normas europeas |
| LEV 6, 6+, 7 y 8 | Low Emission Vehicle standards |
Contacte a nuestro equipo técnico para orientación sobre el modelo más adecuado para su aplicación.