Sistemas automatizados de adsorção e dessorção de canisters automotivos — 2 modelos para diferentes escalas de ensaio. Conformidade com EPA, CARB e PROCONVE L7/L8.
Os Condicionadores de Canister NAPRO realizam ciclos automatizados de adsorção e dessorção em canisters automotivos, utilizando gás butano ou vapores de combustível. Disponíveis em dois modelos — o SIC 714 com console único e touchscreen, e o MSIC 720 com capacidade para controle de até 4 unidades remotas simultaneamente.
Selecione o modelo desejado:
Sistema completo e automatizado de adsorção e dessorção de canisters automotivos, com saturação por gás butano ou vapores de combustível. Pode ser conectado diretamente ao veículo, tanque ou SHED. Realiza sequências regulamentadas de testes EPA e CARB ou definidas pelo operador.
Em conformidade com PROCONVE L7/L8.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Alimentação | 220 VAC / 60 Hz |
| Mobilidade | Rack com rodízios |
| Tanque | Aço inox, 52 L, aquecimento I.V. |
| Balanças | 2 unidades dedicadas, resolução 0,01 g |
| Ciclos automáticos | Até 300 ciclos carga/purga |
| Interface | LCD touchscreen 18,5" |
| Sistema de purga | Bomba de alto vácuo |
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Legislação | EPA, CARB, PROCONVE L7/L8 |
| Temperatura | Sensor com aquisição contínua |
| Umidade | Monitoramento integrado |
| Fluxo | Razão de fluxo com registro |
| Massa | Canister principal e auxiliar |
| Exaustão | Sistema de exaustão dos compartimentos |
Sistema automatizado para adsorção e dessorção em canisters automotivos utilizando gás butano. Opera com até 4 unidades remotas simultaneamente, atendendo às exigências de EPA, CARB e PROCONVE L7/L8. Ideal para laboratórios com alta demanda de ensaios paralelos.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Formato | Rack 19" com rodízios |
| Balança dedicada | Precisão até 3,2 kg |
| Purga | Automática por bomba de alto vácuo |
| Fluxo | Conforme NBR 16927 |
| Conexão | Veículo ou bancada remota |
| Alimentação | 220 VAC / 60 Hz |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Sistema | Baseado em Windows |
| Unidades controladas | Até 4 remotas simultâneas |
| Banco de dados | Armazenamento de todos os ensaios |
| Relatórios | Geração e impressão integradas |
| Nobreak | Integrado |
| Alimentação | 220 VAC / 60 Hz |
Nossa equipe orienta sobre o modelo mais adequado para a capacidade e normas do seu laboratório.