4 modelos para ensaios de emissões evaporativas — de veículos leves completos a componentes individuais. Conformidade com NBR 16927, NBR 16529, EPA, PROCONVE P7/P8, CARB e normas europeias.
A Câmara SHED (Sealed Housing for Evaporative Determination) NAPRO é desenvolvida e fabricada no Brasil para atender às exigências das principais normas nacionais e internacionais de emissões evaporativas. A linha conta com 4 modelos, cobrindo aplicações desde veículos leves completos até componentes individuais do sistema de combustível.
Selecione o modelo desejado:
Solução completa para ensaios de emissões evaporativas em veículos leves, com sistema avançado de variação de volume e controle térmico (VVVT — Variable Volume Variable Temperature). Amplamente utilizada por montadoras, fabricantes de componentes e centros de pesquisa e homologação automotiva.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Dimensões externas (aprox.) | 7000 (C) × 3000 (L) × 3100 (A) mm |
| Dimensões internas (aprox.) | 6820 (C) × 2900 (L) × 3000 (A) mm |
| Dimensões da porta | 2900 (L) × 3000 (A) mm |
| Volume interno | 60 m³ |
| Vedação da porta | Guarnição inflável |
| Abertura da porta | Sistema pneumático |
| Janelas de inspeção | 2 — vidro duplo temperado |
| Revestimento interno | Aço inox escovado com piso polido |
| Revestimento externo | Chapa de alumínio |
| Norma | Escopo |
|---|---|
| NBR 11481 e NBR 16927 | Normas brasileiras ABNT |
| PROCONVE P7 e P8 | Controle de emissões brasileiro |
| US EPA 40 CFR Parte 86 | Regulamentação federal americana |
| CARB | California Air Resources Board |
| ECE 91/441, EU 2000 | Normas europeias |
| LEV 6, 6+, 7 e 8 | Low Emission Vehicle standards |
Modelo desenvolvido especificamente para ensaios de emissões evaporativas em motocicletas (Motociclos), combinando sistema avançado de variação de volume com controle preciso de temperatura (VVVT). Dimensionado para atender às normas vigentes para este segmento de veículos.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Dimensões externas (aprox.) | 3500 (C) × 2500 (L) × 2000 (A) mm |
| Dimensões internas (aprox.) | 3400 (C) × 2300 (L) × 1900 (A) mm |
| Dimensões da porta | 2300 (L) × 1900 (A) mm |
| Volume interno | 14 m³ |
| Vedação da porta | Guarnição inflável |
| Abertura da porta | Sistema pneumático |
| Janelas de inspeção | 2 — vidro duplo temperado |
| Revestimento interno | Aço inox escovado com piso polido |
| Revestimento externo | Chapa de alumínio |
| Norma | Escopo |
|---|---|
| NBR 11481 e NBR 16529 | Normas ABNT para motocicletas |
| PROCONVE P7 e P8 | Controle de emissões brasileiro |
| US EPA 40 CFR Parte 86 | Regulamentação federal americana |
| CARB | California Air Resources Board |
| ECE 91/441, EU 2000 | Normas europeias |
Solução compacta para medição precisa de emissões evaporativas em condições controladas. O Mini SHED NAPRO é desenvolvido para ensaios em sistemas e componentes veiculares — tanques de combustível, mangueiras e outros itens — com tecnologia avançada de controle de volume e temperatura (VVVT).
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Dimensões internas (aprox.) | 1100 (C) × 1800 (L) × 1800 (A) mm |
| Dimensões da porta | 1800 (L) × 1100 (A) mm |
| Volume interno | 3,5 m³ |
| Estrutura | Alumínio com revestimento interno em painéis de alumínio |
| Vedação da porta | Guarnição inflável |
| Abertura da porta | Sistema pneumático |
| Ponto de injeção | Propano e/ou etanol na lateral |
| Norma | Escopo |
|---|---|
| NBR 11481 e NBR 16927 | Normas brasileiras ABNT |
| PROCONVE P7 e P8 | Controle de emissões brasileiro |
| US EPA 40 CFR Parte 86 | Regulamentação federal americana |
| CARB | California Air Resources Board |
| ECE 91/441, EU 2000 | Normas europeias |
| LEV 6, 6+, 7 e 8 | Low Emission Vehicle standards |
Câmara desenvolvida para ensaios de emissões evaporativas em componentes individuais do sistema de combustível — canisters, tanques, mangueiras e outros itens. Equipada com tecnologia de variação de volume (VV), pode operar de forma autônoma ou integrada ao Mini SHED para controle térmico completo.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Dimensões externas (aprox.) | 600 (C) × 600 (L) × 800 (A) mm |
| Dimensões internas (aprox.) | 596 (C) × 596 (L) × 470 (A) mm |
| Dimensões da porta | 520 (L) × 470 (A) mm |
| Volume interno | ~0,166 m³ |
| Estrutura | Alumínio com painéis de revestimento interno |
| Operação | Autônoma ou integrada ao Mini SHED |
| Ponto de injeção | Propano e/ou etanol na lateral |
| Norma | Escopo |
|---|---|
| NBR 11481 e NBR 16927 | Normas brasileiras ABNT |
| PROCONVE P7 e P8 | Controle de emissões brasileiro |
| US EPA 40 CFR Parte 86 | Regulamentação federal americana |
| CARB | California Air Resources Board |
| ECE 91/441, EU 2000 | Normas europeias |
| LEV 6, 6+, 7 e 8 | Low Emission Vehicle standards |
Entre em contato com nossa equipe técnica para orientação sobre o modelo mais adequado à sua aplicação.